---
title: Glossário e FAQ
slug: agilityv2/glossario-e-faq
createdAt: 2026-11-16T17:59:58.253Z
---

**Perfis com acesso:** Administrador · Membro · Membro limitado · Convidado

## Glossário

| Termo                      | Significado                                                                       |
| -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| **Aging**                  | Há quanto tempo uma tarefa está parada no status atual.                           |
| **ART**                    | Agile Release Train: grupo de times que trabalham juntos com a mesma cadência.    |
| **Baseline**               | Foto aprovada do plano, usada para comparar com o plano atual.                    |
| **Burndown**               | Gráfico do trabalho que falta ao longo da Sprint.                                 |
| **Caminho crítico**        | Sequência de atividades que, se atrasar, atrasa o projeto inteiro.                |
| **Cycle time**             | Tempo entre o início e a conclusão de uma tarefa.                                 |
| **Épico**                  | Grande iniciativa, dividida em Features (SAFe) ou histórias (Scrum).              |
| **Feature**                | Funcionalidade entregue por um ART dentro de um PI.                               |
| **Inspect & Adapt**        | Revisão de um PI concluído, com ações de melhoria.                                |
| **Lead time**              | Tempo entre a criação e a conclusão de uma tarefa.                                |
| **Marco**                  | Ponto importante do cronograma, sem duração.                                      |
| **PI (Planning Interval)** | Ciclo de planejamento do ART, com várias Sprints.                                 |
| **Raia**                   | Coluna do quadro que representa uma etapa do fluxo.                               |
| **ROAM**                   | Classificação de riscos: Resolvido, Assumido (Owned), Aceito, Mitigado.           |
| **Sprint**                 | Ciclo curto e fixo de trabalho no Scrum.                                          |
| **Story Points**           | Medida relativa de esforço de uma tarefa.                                         |
| **Throughput**             | Quantidade de itens concluídos em um período.                                     |
| **Value Stream**           | Fluxo de valor do portfólio, que organiza os Épicos estratégicos.                 |
| **Velocity**               | Pontos entregues por Sprint.                                                      |
| **WBS**                    | Estrutura analítica do projeto: a divisão hierárquica das entregas.               |
| **WIP**                    | Trabalho em andamento. O limite de WIP restringe quantos cartões uma raia aceita. |
| **Workspace**              | Espaço de trabalho que reúne projetos, times, pessoas e financeiro.               |
| **WSJF**                   | Weighted Shortest Job First: prioriza pelo custo do atraso dividido pelo tamanho. |

## Perguntas frequentes

**Não vejo um projeto que meu colega vê. Por quê?**
Se o seu perfil no workspace é **Membro limitado** ou **Convidado**, você só vê os projetos em que foi colocado. Peça ao responsável pelo projeto que adicione você em **Pessoas**.

**Posso trocar o tipo de um projeto depois de criado?**
Não. O tipo é escolhido na primeira etapa do assistente e não muda depois. Se precisar de outra forma de trabalho, crie um projeto novo.

**Por que não consigo mover um cartão para a próxima raia?**
A raia pode ter uma automação, como **Limite de WIP**, **Campos obrigatórios** ou **Exigir aprovação**. Veja as regras da raia em **Automações**.

**Por que não consigo enviar um documento?**
O envio exige pelo menos um tipo de documento ativo. Peça ao Administrador ou ao dono do projeto que configure em **Documentos > Configurar tipos**.

**Por que o ART não aparece no menu?**
O item **ARTs** só aparece quando o workspace tem pelo menos um ART cadastrado.

**Como convido alguém que ainda não usa o Agility?**
O convite por e-mail é feito pelo **Administrador do Agility**, em **Configurações > Pessoas > Convidar pessoas**.

**Minha chave de API parou de funcionar.**
Uma chave sem uso por 30 dias deixa de funcionar. Crie outra em **Configurações > API**.
