---
title: AIOPS
slug: aiops2/aiops
description: Learn about the functionalities and configurations offered by the SimonOps system for different user roles. Discover how users can access incidents, events, and integrations, as well as monitor channels, auto-share, and escalate. Understand the access lev
docTags: 
createdAt: 2023-10-20T13:39:49.794Z
---

## Funcionalidades

|                                                                            | **Administrador** | **Analista** | **Gestor**   | **Supervisor**  | **Operador**    |
| -------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ------------ | ------------ | --------------- | --------------- |
| **[Incidentes](https://docs.simonops.com/incidentes)**                     | Acesso total      | Acesso total | Acesso total | Acesso total    | Acesso total    |
| **[Eventos e incidentes](https://docs.simonops.com/eventos-e-incidentes)** | Acesso total      | Acesso total | Acesso total | Sem acesso      | Sem acesso      |
| **[Visão Geral](https://docs.simonops.com/visao-geral)**                   | Acesso total      | Acesso total | Acesso total | Acesso total    | Acesso total    |
| **[Integrações](https://docs.simonops.com/integracoes)**                   | Acesso total      | Acesso total | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura |
| **Eventos**                                                                | Acesso total      | Acesso total | Sem acesso   | Sem acesso      | Sem acesso      |



## Configurações

### Monitoramento

|                                                                                    | **Administrador** | **Analista** | **Gestor**      | **Supervisor**  | **Operador**    |
| ---------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ------------ | --------------- | --------------- | --------------- |
| **[Canais](https://docs.simonops.com/canais)**                                     | Acesso total      | Acesso total | Acesso total    | Acesso total    | Somente leitura |
| **[Auto Compartilhamento](https://docs.simonops.com/compartilhamento-automatico)** | Acesso total      | Acesso total | Acesso total    | Acesso total    | Somente leitura |
| **Escala**                                                                         | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Somente leitura |



### Pessoas

|                                                    | **Administrador** | **Analista** | **Gestor**   | **Supervisor** | **Operador**    |
| -------------------------------------------------- | ----------------- | ------------ | ------------ | -------------- | --------------- |
| **[Time](https://docs.simonops.com/times)**        | Acesso total      | Acesso total | Acesso total | Acesso total   | Somente leitura |
| **[Usuários](https://docs.simonops.com/usuarios)** | Acesso total      | Acesso total | Acesso total | Acesso total   | Somente leitura |



### Geral

|                                                   | **Administrador** | **Analista**    | **Gestor**      | **Supervisor**  | **Operador**    |
| ------------------------------------------------- | ----------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
| **[Organização](https://docs.simonops.com/slas)** | Somente leitura   | Somente leitura | Somente leitura | Somente leitura | Somente leitura |
| **Nível de prioridade**                           | Acesso total      | Acesso total    | Somente leitura | Somente leitura | Somente leitura |

