---
title: CPU
slug: aiops2/cpu
description: Learn how the CPU plugin efficiently tracks and analyzes crucial metrics related to system CPU usage. Gain insights into user space processing, kernel execution, idle time, active time, I/O wait time, interrupt processing, software interrupt handling, sto
docTags: 
createdAt: 2023-10-20T17:30:35.346Z
---

O plugin de `cpu` coleta métricas nas CPUs do sistema.

| **Chave**                  | **Tipo** | **Descrição**                                                                                                                                                                 |
| -------------------------- | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| cpu.**`usage_user`**       | percent  | Porcentagem de CPU utilizada para processar as instruções de um programa no espaço do usuário.                                                                                |
| cpu.**`usage_system`**     | percent  | Porcentagem de CPU utilizada para executar um código no kernel do sistema operacional.                                                                                        |
| cpu.**`usage_idle`**       | percent  | Porcentagem de CPU que está ociosa.                                                                                                                                           |
| cpu.**`usage_active`**     | percent  | Porcentagem de CPU que está ativa.                                                                                                                                            |
| cpu.**`usage_nice`**       | percent  | Porcentagem do tempo da CPU ocupada por processos no nível do usuário com um valor "nice" positivo (prioridades mais baixas).                                                 |
| cpu.**`usage_iowait`**     | percent  | Porcentagem de tempo que a CPU (ou CPUs) ficaram ociosas durante o qual o sistema teve solicitações de I/O de disco pendentes.                                                |
| cpu.**`usage_irq`**        | percent  | Porcentagem de tempo em que a CPU gastou processamento com interrupções.                                                                                                      |
| cpu.**`usage_softirq`**    | percent  | Porcentagem de tempo que a CPU está atendendo às interrupções de software.                                                                                                    |
| cpu.**`usage_steal`**      | percent  | Porcentagem de tempo que a CPU está em *stolen time.&#x20;*<br />*-&#x20;*&#x53;tolen Time: Tempo gasto em outros sistemas operacionais em um ambiente virtualizado.          |
| cpu.**`usage_guest`**      | percent  | Porcentagem de tempo que a CPU está executando uma CPU virtual para um sistema operacional convidado.                                                                         |
| cpu.**`usage_guest_nice`** | percent  | Porcentagem de tempo que a CPU está executando uma CPU virtual para um sistema operacional convidado, que é de baixa prioridade e pode ser interrompida por outros processos. |

