---
title: Disk
slug: aiops2/disk
description: Learn about disk usage metrics and calculations in this comprehensive document. Discover how the `used_percent` metric is derived and explore other important disk metrics like free space, available and used inodes, total disk space, and used space percent
docTags: 
createdAt: 2023-10-20T17:30:03.932Z
---

Coleta métricas sobre o uso do disco.

Observe que `used_percent` é calculado fazendo `used`/(`used` + `free`), não `used`/ `total`.

| **Chave**               | **Tipo** | **Descrição**                                        |
| ----------------------- | -------- | ---------------------------------------------------- |
| disk.**`free`**         | bytes    | Espaço livre nos discos.                             |
| disk.**`inodes_free`**  | counter  | Número de nós de índice disponíveis no disco.        |
| disk.**`inodes_total`** | counter  | Número total de nós de índice reservados no disco.   |
| disk.**`inodes_used`**  | counter  | Número de nós de índice usados no disco.             |
| disk.**`total`**        | bytes    | Total de espaço nos discos, incluindo usado e livre. |
| disk.**`used`**         | bytes    | Espaço usado nos discos.                             |
| disk.**`used_percent`** | percent  | Percentual do total de espaço em disco que é usado.  |

