---
title: Diskio
slug: aiops2/diskio
description: The diskio plugin is a powerful tool for collecting and analyzing metrics related to disk traffic and time. With detailed information on I/O requests, merged operations, bytes read and written, and time spent on disk operations, this plugin enables effect
docTags: 
createdAt: 2023-10-20T17:29:50.916Z
---

O plugin de `diskio` coleta métricas sobre o tráfego e o tempo do disco.

| **Chave**                     | **Tipo**                 | **Descrição**                                                                                                                                                                                                      |
| ----------------------------- | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| diskio.**`io_time`**          | time<br />(milliseconds) | Milissegundos durante os quais o dispositivo teve solicitações de I/O enfileiradas.                                                                                                                                |
| diskio.**`iops_in_progress`** | gauge                    | Solicitações I/O emitidas para o driver de dispositivo que ainda não foram concluídas. <br />Não inclui solicitações de I/O que estão na fila.                                                                     |
| diskio.**`merged_reads`**     | counter                  | Número de leituras de disco, que foram mescladas em operações de acesso a um único disco físico.                                                                                                                   |
| diskio.**`merged_writes`**    | counter                  | Número de gravações em disco, que foram mescladas em operações de acesso a um único disco físico.                                                                                                                  |
| diskio.**`read_bytes`**       | bytes                    | Este valor conta o número de bytes lidos nos discos.                                                                                                                                                               |
| diskio.**`read_time`**        | time<br />(milliseconds) | Quantidade de tempo em milisegundos em que as solicitações de leitura esperaram nos discos.<br /><br />Se houver várias solicitações de I/O em espera, esses valores aumentarão a uma taxa maior que 1000/segundo. |
| diskio.**`reads`**            | counter                  | Este valor aumenta quando uma solicitação de I/O é concluída.                                                                                                                                                      |
| diskio.**`weighted_io_time`** | time<br />(milliseconds) | Quantidade de tempo em milissegundos que as solicitações de I/O esperam neste dispositivo. <br /><br />Se houver várias solicitações de I/O em espera, esses valores aumentarão a uma taxa maior que 1000/segundo. |
| diskio.**`write_bytes`**      | bytes                    | Número de bytes gravados neste dispositivo.                                                                                                                                                                        |
| diskio.**`write_time`**       | time<br />(milliseconds) | Quantidade de tempo em milisegundos em que as solicitações de leitura esperaram nos discos.<br /><br />Se houver várias solicitações de I/O em espera, esses valores aumentarão a uma taxa maior que 1000/segundo. |
| diskio.**`writes`**           | counter                  | Quantidade de operações de gravação em disco.                                                                                                                                                                      |

