---
title: DiveDot
slug: aiops2/divedot
description: This document provides a comprehensive overview of the functionalities and configurations offered to various user roles within a system. Discover the diverse range of features, including access to traces, services, RUM Explorer, applications, errors, and 
docTags: 
createdAt: 2023-10-20T13:40:04.688Z
---

## Funcionalidades

|                                                                    | **Administrador** | **Analista** | **Gestor**      | **Supervisor**  | **Operador** |
| ------------------------------------------------------------------ | ----------------- | ------------ | --------------- | --------------- | ------------ |
| **Traces**                                                         | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Sem acesso   |
| **Serviços**                                                       | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Sem acesso   |
| **[RUM Explorer](https://docs.simonops.com/real-user-monitoring)** | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Sem acesso   |
| **Aplicações**                                                     | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Sem acesso   |
| **Erros**                                                          | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Sem acesso   |
| **Web Sites**                                                      | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Sem acesso   |



## Configurações

### Chaves

|              | **Administrador** | **Analista** | **Gestor**      | **Supervisor**  | **Operador** |
| ------------ | ----------------- | ------------ | --------------- | --------------- | ------------ |
| **API Keys** | Acesso total      | Acesso total | Somente leitura | Somente leitura | Sem acesso   |

