---
title: Docker Container CPU
slug: aiops2/docker-container-cpu
description: Learn how to use a powerful plugin to collect comprehensive CPU metrics for your Docker container. This document covers essential information such as container ID, regulation frequency, CPU usage in kernel and user mode, percentage of total available CPU,
docTags: 
createdAt: 2023-10-20T17:28:48.200Z
---

O plugin coleta métricas sobre as CPUs de um contêiner docker.

| **Chave**                                                      | **Tipo** | **Descrição**                                                                                                                                                                            |
| -------------------------------------------------------------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| docker\_container\_cp&#x75;**.`container_id`**                 | string   | ID do contêiner que você estará monitorando.                                                                                                                                             |
| docker\_container\_cp&#x75;**.`throttling_periods`**           | counter  | Número total de vezes que o contêiner poderia ter sido regulado.                                                                                                                         |
| docker\_container\_cp&#x75;**.`throttling_throttled_periods`** | counter  | Número total de vezes que o contêiner foi regulado.                                                                                                                                      |
| docker\_container\_cp&#x75;**.`throttling_throttled_time`**    | time     | Quantidade de tempo em que o contêiner foi regulado, em microssegundos.                                                                                                                  |
| docker\_container\_cp&#x75;**.`usage_in_kernelmode`**          | time     | Número em nanossegundos de uso total da CPU que foi gasto em encadeamentos no nível do kernel do sistema.                                                                                |
| docker\_container\_cp&#x75;**.`usage_in_usermode`**            | time     | Número em nanossegundos do uso total da CPU gasto do usuário.                                                                                                                            |
| docker\_container\_cp&#x75;**.`usage_percent`**                | percent  | Uso da CPU em porcentagem, do total disponível.                                                                                                                                          |
| docker\_container\_cp&#x75;**.`usage_system`**                 | counter  | Uso da CPU utilizado pelo próprio sistema.                                                                                                                                               |
| docker\_container\_cp&#x75;**.`usage_total`**                  | time     | Essa métrica é a soma de todas as métricas de uso por CPU. <br /><br />Representa o número total de nanossegundos que todas as CPUs estiveram em uso desde que o contêiner foi iniciado. |

