---
title: Docker Container Net
slug: aiops2/docker-container-net
description: Learn how to use a powerful plugin to gather comprehensive network metrics for your Docker container. This document covers essential information such as container ID, total bytes received and sent, dropped and error packets received and sent, and total pa
docTags: 
createdAt: 2023-10-20T17:28:14.126Z
---

Este plugin coleta métricas sobre a rede de um contêiner docker.

| **Chave**                                      | **Tipo** | **Descrição**                               |
| ---------------------------------------------- | -------- | ------------------------------------------- |
| docker\_container\_ne&#x74;**.`container_id`** | string   | ID do contêiner.                            |
| docker\_container\_ne&#x74;**.`rx_bytes`**     | bytes    | Número total de bytes recebidos.            |
| docker\_container\_ne&#x74;**.`rx_dropped`**   | counter  | Número total de pacotes recebidos perdidos. |
| docker\_container\_ne&#x74;**.`rx_errors`**    | counter  | Total de erros nos pacotes recebidos.       |
| docker\_container\_ne&#x74;**.`rx_packets`**   | counter  | Número total de pacotes recebidos.          |
| docker\_container\_ne&#x74;**.`tx_bytes`**     | bytes    | Número total de bytes enviados.             |
| docker\_container\_ne&#x74;**.`tx_dropped`**   | counter  | Número total de pacotes enviados perdidos.  |
| docker\_container\_ne&#x74;**.`tx_errors`**    | long     | Total de erros em pacotes enviados.         |
| docker\_container\_ne&#x74;**.`tx_packets`**   | long     | Número total de pacotes enviados.           |

