---
title: Docker
slug: aiops2/docker
description: Learn how to monitor the performance of your Docker containers with this comprehensive document. Discover essential metrics such as memory allocation, container status, CPU availability, goroutine count, image quantity, listener connections, file descript
docTags: 
createdAt: 2023-10-20T17:29:42.381Z
---

Reunir métricas sobre a execução de contêineres docker.

| **Chave**                            | **Tipo** | **Descrição**                                             |
| ------------------------------------ | -------- | --------------------------------------------------------- |
| docker.**`memory_total`**            | bytes    | Memória total alocada para todos os contêineres           |
| docker.**`n_containers`**            | counter  | Número total de contêineres em execução                   |
| docker.**`n_containers_paused`**     | counter  | Total number of containers paused on this host            |
| docker.**`n_containers_running`**    | counter  | Número total de contêineres em execução neste host        |
| docker.**`n_containers_stopped`**    | counter  | Número total de contêineres parados neste host            |
| docker.**`n_cpus`**                  | counter  | Número total de CPUs disponíveis para Docker              |
| docker.**`n_goroutines`**            | counter  | Número de goroutines                                      |
| docker.**`n_images`**                | counter  | Número total de imagens                                   |
| docker.**`n_listener_events`**       | counter  | Número atual de ouvintes conectados ao Docker             |
| docker.**`n_used_file_descriptors`** | counter  | Número total de descritores de arquivo em uso pelo Docker |
| docker.**`pool_blocksize`**          | bytes    | Tamanho do bloco do pool em KB                            |

