---
title: Kernel
slug: aiops2/kernel
description: Improve kernel performance and monitoring with this comprehensive plugin. Track boot time, processor switches, random number availability, I/O device interrupts, and process forking. Optimize your system with accurate kernel metrics.
docTags: 
createdAt: 2023-10-20T17:26:19.818Z
---

Este plugin coleta métricas sobre o kernel.

| **Chave**                     | **Tipo** | **Descrição**                                                                                             |
| ----------------------------- | -------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| kerne&#x6C;**.`boot_time`**   | counter  | Tempo total levado para realizar o boot                                                                   |
| kernel.**`context_switches`** | counter  | Número de vezes que o processo ou thread do kernel foi mudado para outro processador durante o intervalo. |
| kernel.**`entropy_avail`**    | counter  | Entropy é a medida dos números aleatórios disponíveis em /dev/random.                                     |
| kernel.**`interrupts`**       | counter  | Número de interrupções enviadas para cada processador de um dispositivo de I/O específico.                |
| kernel.**`processes_forked`** | counter  | Número de processos que se "bifurcam" para criar uma cópia de si mesmo.                                   |



