---
title: Netstat
slug: aiops2/netstat
description: Learn about a command-line network utility tool that showcases network connections for TCP and UDP, routing tables, network interfaces, and protocol statistics. Discover its comprehensive counters for TCP connection states like established, closing, and w
docTags: 
createdAt: 2023-10-20T17:25:37.634Z
---

É uma ferramenta utilitária de rede de linha de comando que exibe conexões de rede para o Transmission Control Protocol (entrada e saída) e User Datagram Protocol (UDP), tabelas de roteamento e várias interfaces de rede (controlador de interface de rede ou interface de rede definida por software) e estatísticas de protocolo de rede.

| **Chave**                     | **Tipo** | **Descrição**                                                                                                                                                                              |
| ----------------------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| netstat.**`tcp_close`**       | counter  | Número de conexões de TCP sem estado.                                                                                                                                                      |
| netstat.**`tcp_close_wait`**  | counter  | Número de conexões de TCP esperando por uma solicitação de encerramento do cliente.                                                                                                        |
| netstat.**`tcp_closing`**     | counter  | Número de conexões de TCP que estão esperando por uma solicitação de encerramento com reconhecimento do cliente.                                                                           |
| netstat.**`tcp_established`** | counter  | Número de conexões de TCP estabelecidas.                                                                                                                                                   |
| netstat.**`tcp_fin_wait1`**   | counter  | Número de conexões de TCP no estado `FIN_WAIT1` durante o processo de encerramento de uma conexão.                                                                                         |
| netstat.**`tcp_fin_wait2`**   | counter  | Número de conexões de TCP no estado FIN\_WAIT2 durante o processo de encerramento de uma conexão.                                                                                          |
| netstat.**`tcp_last_ack`**    | counter  | Número de conexões de TCP esperando o cliente para enviar a confirmação da mensagem de encerramento da conexão.<br /><br />Este é o último estado logo antes que a conexão seja encerrada. |
| netstat.**`tcp_listen`**      | counter  | Número de portas TCP atualmente escutando uma solicitação de conexão.                                                                                                                      |
| netstat.**`tcp_none`**        | counter  | Número de conexões de TCP com clientes inativos.                                                                                                                                           |
| netstat.**`tcp_syn_recv`**    | counter  | Número de conexões de TCP esperando por uma confirmação de solicitação de conexão após enviar e receber uma solicitação de conexão.                                                        |
| netstat.**`tcp_syn_sent`**    | counter  | Número de conexões de TCP esperando por uma solicitação de conexão correspondente após enviar uma solicitação de conexão.                                                                  |
| netstat.**`tcp_time_wait`**   | counter  | Número de conexões de TCP atualmente esperando para garantir que o cliente tenha recebido a confirmação da solicitação de encerramento da conexão.                                         |
| netstat.**`udp_socket`**      | counter  | Número de conexões de UDP atuais.                                                                                                                                                          |

