---
title: Processes
slug: aiops2/processes
description: Learn about the various processes on the host with this informative document. Discover the different counters available, such as blocked, dead, idle, paging, running, sleeping, stopped, total, total threads, unknown, and zombies. Gain valuable insights in
docTags: 
createdAt: 2023-10-20T17:25:02.977Z
---

Traz informações dos processos do host

| **Chave**                     | **Tipo** | **Descrição**                                                                 |
| ----------------------------- | -------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| processes.**`blocked`**       | counter  | Número de processos que estão bloqueados.                                     |
| processes.**`dead`**          | counter  | Número de processos que estão inativos.                                       |
| processes.**`idle`**          | counter  | Número de processos que estão ociosos (em suspensão por mais de 20 segundos). |
| processes.**`paging`**        | counter  | Número de processos que estão em paginação.                                   |
| processes.**`running`**       | counter  | Número de processos que estão em execução.                                    |
| processes.**`sleeping`**      | counter  | Número de processos que estão em suspensão.                                   |
| processes.**`stopped`**       | counter  | Número de processos que estão interrompidos.                                  |
| processes.**`total`**         | counter  | Número total de processos na instância.                                       |
| processes.**`total_threads`** | counter  | Número total de threads que compõem os processos.                             |
| processes.**`unknown`**       | counter  | Número de processos desconhecidos.                                            |
| processes.**`zombies`**       | counter  | Número de processos zumbis.                                                   |

