Requisitos
Sistemas operacionais suportados:
Linux distribution | Versions | CPU Arch |
|---|---|---|
Amazon Linux 2 | all versions | x86-64 |
Amazon Linux AMI | 2017.x, 2018.x | x86-64 |
CentOS * | 6.5+, 7.x, 8.x | x86-64 |
Oracle Linux * | 6.5+, 7.x, 8.0+ | x86-64 |
Ubuntu * | 18.04 LTS, 20.04 LTS, 20.10 | x86-64 |
Debian | 10+ | x86-64 |
Fedora | 32+ | x86-64 |
openSUSE | 12.x, 13.x, 14.x, 15.0, 15.1, 15.2+ | x86-64 |
Red Hat Enterprise Linux | 7.x, 8.x | x86-64 |
SUSE Enterprise Linux | 14.x, 15.0, 15.1, 15.2 | x86-64 |
S.O. Recomendados: (em destaque)*.
Recomendação de Hardware
A recomendação abaixo é uma sugestão que pode ser utilizada na maioria dos ambientes. Em caso de dúvidas ou uma configuração customizada, fale com um de nossos consultores.
Standalone (singlenode):
Requisitos mínimos para uma máquina virtual rodando todos os serviços em Singlenode. Não está sendo considerado a solução de APM do AIOPS (ver tabela - Dimensionamento - APM Worker).
Tamanho | CPU (vcpus) | Memória | Disco (dados) | Hosts estimados |
|---|---|---|---|---|
Micro | 4 | 8 GB | 50 GB | 0-20 |
Small | 8 | 16 GB | 200 GB | 30-100 |
Medium | 16 | 24 GB | 400 GB | 100-200 |
Large | 24 | 32 GB | 1024 GB | 200-500 |
Standalone (singlenode) com AIOPS SOAR
Tamanho | CPU (vcpus) | Memória | Disco (dados) | Workflows ativos |
|---|---|---|---|---|
Micro | 8 | 16 GB | 100 GB | 0-4 |
Small | 16 | 24 GB | 300 GB | 5-20 |
Medium | 24 | 32 GB | 500 GB | 30-60 |
Large | 32 | 64 GB | 1024 GB | 70-100 |
Distributed (Produtivo)
Requisitos mínimos (1 máquina de cada tipo), com excessão das opcionais que vão de acordo com o tipo de licença contratada. Hosts estimados nesta configuração mínima: até 2000 (agents + snmp probe)
Tipo de Instância | CPU (vcpus) | Memória | Disco (dados) | - |
|---|---|---|---|---|
1. MASTER-NODE | 8 | 16 GB | 200 GB | obrigatório |
2. DB-WORKER | 8 | 16 GB | 500 GB | obrigatório |
3. ATOM-WORKER | 4 | 8 GB | 50 GB | opcional (Ping ICMP, SNMP, Descoberta de Rede, etc.) |
4. APM-WORKER | 8 | 8 GB | 500 GB (mínimo) 1024 GB (recomendado) | opcional (APM) |
Dimensionamento - APM Worker
Para melhor dimensionar os recursos, calcular a média de usuários das aplicações monitoradas (incluindo o RUM) determinando a quantidade de conexões por minuto que o servidor irá receber.
Pico de conexões / minuto | CPU (vCpus) | Memória | Disco (/dados) |
|---|---|---|---|
0-25.000 | 8 | 16 GB | 300 GB (mínimo) |
50.000 | 16 | 24 GB | 500 GB (mínimo) |
100.000 | 24 | 32 GB | 1024 GB (mínimo) |
200.000 | 32 | 64 GB | 2048 GB (mínimo) |
Os valores de CPU, Memória e Disco poderão variar de acordo com o hardware utilizado.
Pontos de montagem
Os discos são montados através dos seguintes requisitos:
Ponto de montagem | Tamanho mínimo |
|---|---|
/ | 50GB+ |
/tmp, /opt | 4GB+ (ou equivalente ao root "/" ) |
/dados | (de acordo com o tipo de instância) |
Antes de iniciar a instalação, certifique-se se o ponto de volume /dados já esteja montado, caso contrário a instalação será realizada na partição raiz "/".
Embora seja possível utilizar o disco de dados em NFS (Network File System) não é recomendado para o volume dos containeres docker (/var/lib/docker).
Requisitos para Instalação
- Dimensionamento dos discos (raiz "/" e de dados "/dados")
- Para realizar a instalação, liberar acesso da máquina à internet (completo), ou quando não for possível, liberar no mínimo os seguintes domínios:
- Repositório AIOPS (private):
- repo.simonops.com
- docker.simonops.com
- space.simonops.com
- Docker (public):
- download.docker.com
- auth.docker.io
- registry-1.docker.io
- index.docker.io
- production.cloudflare.docker.com
- Oracle/CentOS
- olcentgbl.trafficmanager.net
- mirrorlist.centos.org