---
title: System
slug: aiops2/system
description: The `system` plugin offers comprehensive statistics on system load, uptime, and user connections. Get insights into average load over different time intervals, logical processors, user count, system uptime in seconds, and the format of uptime collection. 
docTags: 
createdAt: 2023-10-20T17:23:57.730Z
---

O plugin `system` reúne estatísticas gerais sobre a carga do sistema, o tempo de atividade e o número de usuários conectados.

| Chave                      | Tipo                | Descrição                                                      |
| -------------------------- | ------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| system.**`load1`**         | gauge               | Média de carga no último minuto.                               |
| system.**`load15`**        | gauge               | Média de carga nos últimos 15 minutos.                         |
| system.**`load5`**         | gauge               | Média de carga nos últimos 5 minutos.                          |
| system.**`n_cpus`**        | counter             | Número de processadores lógicos.                               |
| system.**`n_users`**       | counter             | Número de usuários.                                            |
| system.**`uptime`**        | time<br />(seconds) | Tempo em segundos que o sistema está disponível e operacional. |
| system.**`uptime_format`** | string              | Formato da coleta do tempo de atividade do sistema.            |

