---
title: Comparativo de Versões
slug: citsmart8-pt/comparativo-de-versoes
description: This document explores the differences between CITSmart Platform 7 and CITSmart Platform 8, highlighting new features and updates. Discover the added benefits of agile project management, task management, and Nagios integration in CITSmart Platform 8. Exp
docTags: 
createdAt: 2022-01-14T15:25:47.000Z
---

| **Suporte, Gestão de Processos, Recursos, Integrações e Segurança** | **CITSmart Platform 7**    | **CITSmart Platform 8**                               |
| ------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| Aplicação Web                                                       | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| iPhone app                                                          | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Android app                                                         | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| **Suporte**                                                         | **CITSmart Platform 7**    | **CITSmart Platform 8**                               |
| Telefone                                                            | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Suporte online                                                      | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Documentação                                                        | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Tutoriais em video                                                  | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| **Gerenciamento de Processos**                                      | **CITSmart Platform 7**    | **CITSmart Platform 8**                               |
| Gerenciamento de Portfólio                                          | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Gerenciamento de Catálogo de Serviço                                | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Gerenciamento de Nível de Serviço                                   | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Gerenciamento de Mudança                                            | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check\::arrows\_counterclockwise: |
| Gerenciamento de Liberação                                          | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check\::arrows\_counterclockwise: |
| Gerenciamento de Conhecimento                                       | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check\::arrows\_counterclockwise: |
| Gerenciamento de Configuração e Ativos                              | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check\::arrows\_counterclockwise: |
| Gerenciamento de Eventos                                            | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Gerenciamento de Ticket                                             | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check\::arrows\_counterclockwise: |
| Gerenciamento de Problema                                           | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Gerenciamento de Continuidade                                       | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Gerenciamento de Disponibilidade                                    | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Gerenciamento de Capacidade                                         | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Gerenciamento de Demanda                                            | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| **Recursos**                                                        | **CITSmart Platform 7**    | **CITSmart Platform 8**                               |
| Simple - Agile Project Management                                   | :no\_entry\_sign:          | :new:                                                 |
| Gerenciamento de Tarefas com Kanban                                 | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Centro de Experiência                                               | :no\_entry\_sign:          | :new:                                                 |
| Alertas/Escalonamento                                               | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check\::arrows\_counterclockwise: |
| Chat                                                                | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check\::arrows\_counterclockwise: |
| Portal do Conhecimento                                              | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check\::arrows\_counterclockwise: |
| Dashboards e Relatórios Personalizados                              | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Apliacação CITSmart                                                 | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check\::arrows\_counterclockwise: |
| Mobile e CITSmart GO                                                | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check\::arrows\_counterclockwise: |
| Gerenciamento de Contrato                                           | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Gerenciamento de Projeto                                            | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Gestão de Fluxo de trabalho                                         | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check\::arrows\_counterclockwise: |
| Construção de Relatórios Dinâmicos                                  | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Surveys e Feedback                                                  | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check\::arrows\_counterclockwise: |
| Dashboards                                                          | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Portal de Serviços                                                  | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| API                                                                 | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Formulários Customizados                                            | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check\::arrows\_counterclockwise: |
| Widgets                                                             | :no\_entry\_sign:          | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Anuva Application - AI                                              | :no\_entry\_sign:          | :new:                                                 |
| Smart Analytics                                                     | :no\_entry\_sign:          | :new:                                                 |
| **Integrações**                                                     | **CITSmart Platform 7**    | **CITSmart Platform 8**                               |
| Nágios                                                              | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Zabbix                                                              | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| IBM Watson                                                          | :no\_entry\_sign:          | :new:                                                 |
| Asterisk                                                            | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| LDAP/AD                                                             | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| Saiku                                                               | :no\_entry\_sign:          | :new:                                                 |
| E-mail                                                              | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |
| **Securança**                                                       | **CITSmart Platform 7**    | **CITSmart Platform 8**                               |
| HTTPS                                                               | :ballot\_box\_with\_check: | :ballot\_box\_with\_check:                            |

- Legenda

| Ícone                      | Descrição           |
| -------------------------- | ------------------- |
| :ballot\_box\_with\_check: | Possui              |
| :arrows\_counterclockwise: | Melhoria            |
| :no\_entry\_sign:          | Não Possui          |
| :new:                      | Nova Funcionalidade |

## O que há de novo?

### Gerenciamento de Mudança

Nesta versão, o processo de mudança foi renovado, proporcionando um uso mais simples da funcionalidade. É possível gerenciar as fases da mudança de modo compreensível e descomplicado ao concentrar as mesmas numa interface de gestão ágil.

### Gerenciamento de Liberação

Nesta versão, a funcionalidade foi remodelada afim de possibilitar uma maior facilidade em seu uso, caracterizando-se por uma interação mais intuitiva. Se distingue da versão anterior, ao apresentar uma sequência das fases da Liberação de maneira mais lógica e descomplicada, acrescentando recursos para organizar e aprimorar a gestão de atividades concentrando em um único local, todos os esforços para realizar as mudanças.

### Gerenciamento de Conhecimento

Nesta atualização o Gerenciamento de Conhecimento foi aprimorado para que o usuário que não possua login e senha também tenha acesso às informações da base de conhecimento, além da pesquisa no Portal do conhecimento ter se tornado mais eficaz com o uso de tags.

### Gerenciamento de Ativos e Configuração

O Gerenciamento de Ativos e Configuração, no que tange ao CMDB houve uma reformulação visual do layout, permitindo assim que o usuário tenha um melhor controle de todo o processo de gestão dos itens de configuração.

### Gerenciamento de Ticket

Nesta nova atualização o Gerenciamento de Ticket, além das tarefas já realizáveis na versão anterior, adquiriu um novo layout no cadastro de um serviço, com novos grupos de funcionalidades, trazendo para o usuário maior agilidade.

### Gestão de Projeto Ágil - Simple

A nova ferramenta orientadora de tarefas do <font color="#3b9f0f">**CITSmart**</font> traz uma ideia de simplificar em um só lugar todo o ciclo de vida de uma tarefa/atendimento. Como o próprio nome diz, o Simple busca agilizar mais ainda o cotidiano de uma organização, com maior e melhor visualização de um processo e controle dos envolvidos.

### Centro de Experiência com o Usuário

Nesta versão, a <font color="#3b9f0f">**CITSmart**</font> inova ao disponibilizar ao usuário a possibilidade de personalizar, com as características próprias de sua organização, um portal com as informações necessárias ao bom funcionamento da empresa. Isto é feito de forma simples e acessível, permitindo ao cliente uma maior autonomia dentro do sistema.

### Alertas/Escalonamento

A funcionalidade de escalonamento foi redirecionada para dentro da funcionalidade Requisição e Incidente, tendo o layout reformulado, trazendo assim maior simplicidade no cadastro de regras de escalonamento e seu gerenciamento.

### Chat

A nova versão além de passar por uma reformulação, teve incorporado recursos de inteligência artificial (Anuva) para possibilitar atendimentos automáticos sem necessidade de interação humana.

### Portal do Conhecimento

A versão 8 apresenta um Portal de Conhecimento mais inclusivo e com pesquisas mais eficientes. É possível, doravante, um usuário acessar a funcionalidade sem estar logado no sistema e buscar artigos com filtros mais refinados, tais como as tags (palavras chaves).

### Aplicação CITSmart Neuro

Nesta atualização, a engine de aplicativos Neuro foi aprimorada de modo a possibilitar a geração diversos recursos como a criação de formulários complexos, criação de widgets, construção de fluxos avançados, dentre outros.

### Mobile e CITSmart GO

A <font color="#3b9f0f">**CITSmart**</font> sempre conectada com as necessidades de seus clientes, lança um novo aplicativo chamado “<font color="#3b9f0f">**CITSmart**</font>**&#x20;GO**” que permite a gestão de atendimentos realizados por técnicos em campo no modo offline, permitindo que cliente realize seus trabalhos de forma ininterrupta.

### Gestão de fluxo de trabalho

Nesta versão, foram implementadas diversas funcionalidades que possibilitam a criação e manutenção de fluxos mais rápida e versátil. Além disso, agora é possível importar fluxos BPMN e utilizar subprocessos.

### Surveys e Feedback

Agora é possível criar questionários e aplicar em diferentes cenários (pesquisas internas e externas) e também na avaliação de serviços.

### Formulários customizados

A Funcionalidade foi totalmente remodelada o que possibilita a criação de formulários rapidamente.

### Anuva Application | Inteligência Artificial

Foi desenvolvida para realizar a análise de dados a partir de inteligência cognitiva de modo a otimizar a gestão de processos como Gestão de Ticket, Gestão de Mudança e Gestão de Conhecimento.

### Smart Analytics

Permite integração com a ferramenta Saiku o que possibilita análises fantásticas nos dados do <font color="#3b9f0f">**CITSmart**</font>**&#x20;Experience&#x20;**&#x70;ermitindo a criação de dashboards, painéis re relatórios.

### IBM Watson

Integração com a solução **IBM Watson** o que permite o uso de inteligência cognitiva nos fluxos de trabalho do <font color="#3b9f0f">**CITSmart**</font>.

### LDAP/AD

Esta funcionalidade foi aprimorada possibilitando a coleta, por meio de atributos, de diversas informações disponibilizadas no diretório ativo.

### Integração com Saiku

Integração do Saiku com o <font color="#3b9f0f">**CITSmart**</font> Analytics.
