Configurar Atributos de Serviço
Os atributos de serviço são características de configuração do serviço dentro do portfólio.
As orientações descritas neste conhecimento poderão ser seguidas para configurar os atributos, tanto do Serviço de Negócio/TI quanto do Serviço de Apoio/Técnico, que são os tipos de portfólio existentes dentro da Gerência de Portfólio e Catálogo.
É necessário ter desenhado o Serviço (Funil de Serviços).
- Acesse o menu principal Processos > Gerência de Portfólio e Catálogo > Portfólio;
- Acesse o Portfólio de Serviços que deseja e clique no botão "Avançar";
- Clique no botão "Avançar" do serviço para acessá-lo;
- Ao lado esquerdo, serão apresentados os diferentes atributos que podem ser configurados.
Local onde todos os parâmetros de serviço deverão ser configurados, como: Nome, Status, Criticidade, Categorias, entre outros.
As guias/campos/botões desta função estão descritas no documento de Cadastrar um Serviço.
Engloba toda a configuração do SLA e relacionamento com outros processos, como Capacidade, Incidente, Requisição, etc.
Guia de Requisitos de Nível de Serviço
Campo | Descrição |
Data de criação (*) | Data de criação do Serviço |
Data de início do serviço | Data que o Serviço será liberado |
Dono do serviço | Selecione o Dono do serviço |
(*) Indica campos obrigatórios.
- UTILIDADE DO SERVIÇO
Campo | Descrição |
Especificação | Especifique o serviço em uma visão de Utilidade |
Contexto | Descreva o contexto de uso do Serviço |
Funcionalidades essenciais | Especifique os recursos essenciais do Serviço |
- GARANTIA DO SERVIÇO
Campo | Descrição |
Segurança | Descreva as garantias para Segurança |
Disponibilidade | Descreva as garantias para Disponibilidade |
Capacidade | Descreva as garantias para Capacidade |
Continuidade do Negócio | Descreva as garantias para Continuidade do Negócio |
Performance/Desempenho | Descreva as garantias para Performance |
Interrupções planejadas | Descreva as garantias para Interrupções Planejadas |
- SUPORTE DE SERVIÇO
Campo | Descrição |
Gestão de Incidentes | Descreva os requerimentos de suporte pra o processo de Gestão de Incidentes |
Gestão de Problema | Descreva os requerimentos de suporte pra o processo de Gestão de Problema |
Gestão de Mudança | Descreva os requerimentos de suporte pra o processo de Gestão de Mudança |
- CONFORMIDADE
Campo | Descrição |
Interna | Descreva os requerimentos internos para conformidade do serviço |
Externa | Descreva os requerimentos externos para conformidade do serviço |
Documentos Anexos
Componentes | Descrição |
Selecionar o tipo de anexo | Selecione o tipo de anexo |
Adicionar arquivos | Adicionar |
Grid com anexos | Visualizar/Excluir |
As seguintes funções estão disponíveis:
Função | Descrição |
Gravar | Salvar o atributo |
Limpar | Limpar os campos |
Relacionamento com processo financeiro. É o espaço reservado para a distribuição do link por Centro de resultados, Departamentos, incluindo todas as informações sobre CAPEX, OPEX, Valor Direto, entre outras.
Observação: O sistema distingue e diferencia entre custo de serviço e preço de serviço.
🖊 Nota: O sistema executa um modelo hierárquico de custo baseado em serviço, pela distribuição do modelo de custo criado no processo financeiro "Item financeiro" e "Cálculo de custo financeiro", respeitando o custo de cada serviço e fazendo a distribuição com base no modelo de custo.
Os valores serão vinculados ao IC automaticamente, com base nas regras de negócios. Todo o histórico de variação de custo e preço do serviço será apresentado nesta guia financeira.
Campo | Descrição |
Categoria (*) | Selecione a categoria |
Tipo (*) | Selecione o custo ou receita |
Classificação | Aparece apenas se o tipo for igual a "Custo" |
Valor (*) | Informe o valor do Serviço |
Ciclo | Selecionar o ciclo |
(*) Indica campos obrigatórios.
As seguintes funções estão disponíveis:
Função | Descrição |
Adicionar ao serviço | Adicione atributo ao serviço |
Adicionar/Editar categoria financeira | Criar/Editar categoria |
Importar | Importar arquivo de atributo financeiro para o serviço |
Todas as referências de casos de negócios. As informações sobre toda a estratégia de serviço devem ser configuradas nesta guia.
Guia de Casos de Negócios
Campo | Descrição |
Caso de Negócio (*) | Nome do caso de negócio |
Sumário Executivo | Escreva ou anexe o sumário executivo do caso de negócios |
Stakeholder/Entidade | Defina as partes interessadas para o caso de negócios |
Cenários | Defina o cenário de negócio |
Problema/Oportunidade | Defina o problema a ser solucionado |
Proposta de Solução | Defina as soluções do problema |
Análise Financeira | Escreva sobre análise financeira no caso de negócios |
Análise de Risco | Escreva sobre os riscos que envolvem o caso |
Viabilidade Técnica | Escreva uma visão técnica sobre a solução |
Conclusão | Escreva uma conclusão para o caso de negócios |
(*) Indica campos obrigatórios.
Guia de Documentos Anexos
Componentes | Descrição |
Selecionar tipo de anexo | Selecione o tipo de anexo |
Adicionar arquivos | Adicionar |
Grid com anexos | Visualizar/Excluir |
As seguintes funções estão disponíveis:
Função | Descrição |
Gravar | Salvar o atributo |
Limpar | Limpar os campos |
Responsável por vincular todos os ICs, Versão de Serviços, Mapa de Serviço, componentes e capacidade real de serviço através do mapa.
Além disso, através da sua visualização, é possível ver todos os componentes, uso e custo do serviço.
Componentes | Descrição |
Serviços de suporte | Selecione os serviços de suporte para arrastar para a área de desenho |
Ítem de configuração | Selecione os Itens de configuração para arrastar para a área de Desenho |
Área de desenho | Área de mapa |
As seguintes funções estão disponíveis:
Função | Descrição |
Gravar | Salvar o atributo |
Imprimir | Imprimir o mapa |
Todo processo de negócios que deve estar vinculado ao serviço específico.
Função | Descrição |
Vincular processo de negócio | Pesquisar/vincular |
Novo processo de negócio | Criar novo |
Área de pesquisa | Pesquisar a Grid |
Grid com processos de negócio | View/Unlink |
São todos os serviços de apoio que fornecem suporte para o serviço principal, como serviços de terceiros.
Função | Descrição |
Vincular serviço | Pesquisar/vincular |
Área de pesquisa | Pesquisar a Grid |
Grid com serviços de apoio | Ver/desvincular |
É o dono do serviço, pessoa ou grupo responsável pelo design e avaliação do serviço.
Função | Descrição |
Vincular dono do negócio - colaborador | Pesquisar/vincular colaborador |
Vincular dono do negócio - Grupo | Pesquisar/vincular grupo |
Pesquisar área | Pesquisar Grid |
Grid com os donos de negócio vinculados | Ver/desvincular |
Principal pessoa ou grupo de usuários que usa o serviço.
Função | Descrição |
Vincular usuário | Pesquisar/vincular usuário |
Vincular grupo de usuário | Pesquisar/vincular Grupo |
Área de pesquisa | Pesquisar a Grid |
Grid com usuários de negócio vinculados | Ver/desvincular |
São todas as requisições fornecidas pelo catálogo de serviços.
Função | Descrição |
Novo serviço de requisição | Criar novo |
Vincular serviço de requisição | Pesquisar/vincular |
Área de pesquisa | Pesquisar a Grid |
Grid com serviço de requisição vinculado | Ver/desvincular |
Todos os aplicativos que sustentam ou executam vinculados ao serviço.
Função | Descrição |
Vincular aplicação | Pesquisar/vincular |
Nova aplicação | Criar novo |
Área de pesquisa | Pesquisar a Grid |
Grid com aplicações vinculadas | Ver/desvincular |
Todo o esquema de dados e informações técnicas sobre o serviço.
Campo | Descrição |
Detalhes (*) | Detalhe do esquema de dados do serviço |
Documentos Anexos
Componentes | Descrição |
Descrição do anexo | Descreva o anexo |
Adicionar arquivo | Adicionar |
Grid com anexos | Ver/Excluir |
Todo incidente fornecido pelo catálogo de serviços.
Função | Descrição |
Novo Incidente | Criar novo |
Vincular Incidente | Pesquisar/vincular |
Área de Pesquisa | Pesquisar a Grid |
Grid com Incidentes Vinculados | Ver/desvincular |
Os procedimentos usados pelo processo de continuidade para manter o serviço em execução na recuperação de desastres.
Função | Descrição |
Novo serviço procedimento | Criar novo |
Vincular serviço de procedimento | Pesquisar/vincular |
Área de pesquisa | Pesquisar a Grid |
Grid com procedimentos do serviço | Ver/desvincular |
Contratos que usam/fornecem o serviço. Podem ser clientes, departamentos, fornecedores externos, etc.
O preço de venda com base no SLA Ouro, Prata e Bronze também deve ser definido ou configurado com base no custo do serviço.
Função | Descrição |
Vincular contrato | Pesquisar/vincular |
Novo contrato | Criar novo |
Área de pesquisa | Pesquisar a Grid |
Grid com contratos vinculados | Ver/desvincular |
Dono do serviço de TI.
Função | Descrição |
Vincular usuários | Usuário de pesquisa / link |
Vincular grupos | Grupo de Pesquisa / Link |
Área de pesquisa | Pesquise a Grid |
Grid com os donos de TI vinculados | Ver/desvincular |
Todos os artigos vinculados ao serviço para fornecer informações a todos os analistas e usuários finais.
Função | Descrição |
Vincular conhecimento | Pesquisar/vincular |
Área de pesquisa | Pesquisar Grid |
Grid com conhecimentos vinculados | Ver/desvincular |
Habilidade específica que o recurso precisa possuir para fornecer/manter o serviço.
Função | Descrição |
Vincular habilidade | Pesquisar/vincular |
Nova habilidade | Criar novo |
Área de pesquisa | Pesquisar Grid |
Grid com habilidades vinculadas | Ver/desvincular |
Todas as informações sobre o plano de capacidade para sustentar ou projetar o serviço.
Função | Descrição |
Vincular indicadores de capacidade/performance | Pesquisar/vincular |
Grid com os indicadores de capacidade/performance vinculado | Ver/desvincular |
Demandas que podem ser fornecidas em serviço.
Função | Descrição |
Vincular atributos de demanda | Pesquisar/vincular |
Grid com atributos de demanda vinculados | Ver/desvincular |
Registros de avaliação de serviço.
Filtro | Descrição |
Período de registro - Início | Defina uma data de início para pesquisar as avaliações |
Período de registro - Fim | Defina uma data de término para pesquisar as avaliações |
As seguintes funções estão disponíveis:
Função | Descrição |
Pesquisar | Pesquisar com período |
Limpar | Limpar o filtro |
Trilha de auditoria do serviço.
Eventos registrados
Objeto | Descrição |
Período de abertura - Início | Configure a data de início da abertura |
Período de abertura - Fim | Configure a data de fim da abertura |
Categoria | Selecione a categoria de evento |
Botão de pesquisar | Pesquise usando filtros |
Botão de limpar | Limpe o filtro |
Grid de eventos | Ver |
Cadastrar ocorrências
Objeto | Descrição |
Categoria (*) | Selecione uma categoria de evento |
Descrição (*) | Descreva o evento |
Botão gravar | Salvar |
Botão limpar | Limpar campos |
(*) Indica campos obrigatórios.