Parametrização - Smart Portal
O Smart Portal é um recurso da solução que disponibiliza o Catálogo de Serviços (Negócio e Apoio) aos usuários do sistema e entres outras informações, como: solicitações de serviços, notícias referentes ao sistema e chat. A parametrização do "Smart Portal" permite ativar a troca de mensagens entre o solicitante e o responsável pela solicitação, habilitar a opção de cancelar um ticket pelo Portal, dentre outras ações viáveis.
- Acessar a funcionalidade através da navegação no menu principal Parametrização > Smart Portal;
- Definir os valores dos parâmetros (atributos);
- Clicar no botão "Gravar" para efetuar a operação;
- A lista abaixo representa os parâmetros do "Smart Portal" e a finalidade de cada um deles:
# | Nome | Valores possíveis | Finalidade | Orientações complementares |
245 | Apresentar tela lista de serviço completa no Portal (Ex: S ou N - Default 'N') | S ou N (Default: N) | Habilitar a exibição das colunas de preço no carrinho de compras do Portal do CITSmart. | Não se aplica |
246 | Ocultar Botão 'Nova Solicitação' no Portal (Ex: S ou N) | S ou N | Ocultar a exibição do botão “Nova Solicitação” na tela do Portal. | Não se aplica |
247 | Serviços do Carrinho de Compras venham desmarcados por default no Portal (Ex: S ou N - Default 'S') | S ou N (Default: S) | Desabilitar/Habilitar a marcação dos serviços do carrinho de compras do Portal. | Não se aplica |
252 | Registrar Ocorrência pelo Portal | | Habilitar a opção de registrar ocorrência para uma solicitação que estiver com situação “Em Andamento”. | Se o parâmetro estiver com valor ‘S’ a opção de registrar ocorrência pelo portal será exibida para o usuário. |
253 | ID e-mail Registro Ocorrência pelo Portal | | Informar o número de identificação (ID) do modelo de e-mail padrão para envio de notificação para o “responsável” da solicitação, após o registro de uma ocorrência pelo Portal. Esse ID do modelo de e-mail é definido na tela de “Modelo de E-mail”. | Com o número de identificação o modelo de e-mail que será utilizado para notificar o técnico quando houver um registro de ocorrência pelo Portal de Serviço. Se o número de identificação (ID) não for informado corretamente o sistema não enviará e-mails de notificação. |
262 | ID Categoria Registra Ocorrência Portal | | Definir a categoria padrão para o registro de ocorrência pelo Portal. Se o valor for definido corretamente, o campo “Categoria” ficará desabilitado para alteração recebendo o valor desse parâmetro. Caso o valor do parâmetro seja inválido, o parâmetro ficará desabilitado. | Não se aplica |
263 | ID Origem Registra Ocorrência Portal | | Definir a origem padrão para o registro de ocorrência pelo Portal. Se o valor for definido corretamente, o campo “Origem” ficará desabilitado para alteração recebendo o valor desse parâmetro. Caso o valor do parâmetro seja inválido, o parâmetro ficará desabilitado. | Não se aplica |
292 | Habilita botão "Adicionar e continuar" na popup de nova solicitação no portal - Valores: "S" ou "N" Default: "N" | S ou N (Default: N) | Definir se o botão “Adicionar e continuar” será apresentado na tela de Solicitação de Serviço do Portal. | Caso não seja definido o valor para o parâmetro, será definido pelo sistema automaticamente o valor: “N” (Não). |
293 | Habilita permissão de acesso para grupos de usuário no portal - Valores: "S" ou "N" Default: "N" | S ou N (Default: N) | Habilitar a configuração da permissão de acesso dos grupos feita no portfólio de serviço, serviço de negócio/TI e serviço de incidente e requisição para visualização dos mesmos no Portal. Quando o valor do parâmetro for "S", a visibilidade no Portal passa a ser limitada aos grupos de usuários configurados no cadastro do portfólio, cadastro do serviço deste portfolio e no cadastro dos serviços de incidentes e requisições do serviço. E quando o valor do parâmetro for "N", é desabilitado a permissão de acesso, logo a visibilidade no Portal é liberada por completo. | Caso não seja definido o valor para o parâmetro, será definido pelo sistema automaticamente o valor: “N” (Não). |
298 | Exibir as ocorrências da Solicitação/Incidente (Valores: "S" ou "N" Default: "N") | S ou N (Default: N) | Exibir ou esconder as ocorrências do ticket | Não se aplica |
299 | Requisição/Incidente - Ativar troca de mensagens (Valores: "S" ou "N" Default: "N") | S ou N (Default: N) | Ativar a troca de mensagens entre o solicitante e o responsável pela solicitação | Não se aplica |
302 | Habilitar cancelamento de solicitação/incidente pelo portal (Valores: "S" ou "N" Default: "N") | S ou N (Default: N) | Habilitar a opção de cancelar um ticket pelo portal | Não se aplica |
371 | Habilitar resposta da solicitação no portal | S ou N (Default: N) | Permite mostrar/ocultar a Solução Resposta ao mostrar o ticket no Smart Portal. | Não se aplica |
373 | ID Grupo padrão cadastro profile | | Guarda o ID do grupo que será configurado para um usuário gravado via perfil | Não se aplica |
374 | ID Portfólio redirecionamento profile | | Guarda o ID de portfólio que o usuário gravado via perfil terá acesso | Não se aplica |
376 | ID Modelo de E-mail cadastro profile | | Guarda o ID do modelo de e-mail que será enviado ao usuário cadastrado pelo perfil | Não se aplica |
377 | URL Redirecionamento logout | | Guarda o endereço que o usuário será redirecionado após o cadastro no perfil | Não se aplica |
386 | ID Sub portfólio redirecionamento profile | Números inteiros | Guarda o ID de serviço/negócio que o usuário gravado via perfil terá acesso | Não se aplica |
387 | Usar logo header em loading | | Informa se o usuário irá utilizar outra imagem quando houver carregamento no sistema | Não se aplica |
Tabela 1 - Lista de parâmetros