Plano de Melhoria
Segundo a ITIL, um Plano de Melhoria de Serviço (PMS) ou, em inglês, Service Improvement Plan (SIP), é um plano formal para implementar melhorias em um processo ou serviço de TI, cadastrando a necessidade ou oportunidade identificada.
Nesta função, é possível cadastrar todos os benefícios esperados com a melhoria e gerar relatórios também, possibilitando sua impressão.
Esta funcionalidade disponibiliza ainda ações diversas, tais como: incluir, alterar e excluir um plano de melhoria.
Para definir um plano de melhoria, é necessário:
Ter cadastrado previamente o fornecedor e o contrato.
- Acesse a funcionalidade pela navegação no menu principal Processos > Gerência de Nível de Serviço > Plano Melhoria;
- Defina o Plano de Melhoria e clique na guia desejada (Pesquisar/Cadastrar);
Função | Descrição |
---|---|
Gravar | Salvar o novo plano de melhoria |
Limpar | Limpar todos campos do formulário |
Pesquisar | Pesquisar por planos de melhoria |
Excluir | Excluir o plano de melhoria editado |
3. Selecione o plano de melhoria para pesquisar:
Campo | Descrição |
---|---|
Título | Pesquisar pelo título |
Grid | Grid com a lista de planos de melhoria pesquisados |
4. Preencha os campos para criar o plano de melhoria:
Campo | Descrição |
---|---|
Título (*) | Defina um título para o plano de melhoria |
Fornecedor | Defina o fornecedor do plano de melhoria |
Contrato | Defina um contrato para o plano de melhoria |
Data início (*) | Defina dia para começar a usar o plano de melhoria |
Data fim (*) | Defina dia para parar de usar o plano de melhoria |
Situação | Defina os status do plano de melhoria entre: "Em desenvolvimento", "Ativo" ou "Cancelado" |
Objetivo | Defina um objetivo para o plano de melhoria |
Visão geral | Descreva a visão geral deste plano de melhoria |
Escopo | Descreva o escopo deste plano de melhoria |
Visão | Descreva a visão deste plano de melhoria |
Missão | Descreva a missão deste plano de melhoria |
Notas | Descreva as notas para este plano de melhoria |
5. Clique em "Gravar";
6. Ao pesquisar um plano de melhoria, é possível editar as informações registradas anteriormente e adicionar novos recursos, que só podem ser criados após a criação de um plano de melhoria, que serão detalhados nas sessões a seguir:
7. Ao clicar em "Cadastrar Objetivo", preencha os campos disponíveis:
Campo | Descrição |
---|---|
Objetivo (*) | Defina o título do objetivo |
Medição | Defina a medição para monitorar |
Detalhamento | Detalhe os objetivos |
Resultado esperado | Escreva os resultados esperados no objetivo |
Tipo de responsável | Selecione o tipo de responsável entre: "usuário" ou "grupo" |
Responsável | Pesquise usando um "usuário" ou "grupo", dependendo do que foi selecionado no campo Tipo de atribuição, use um "nome", "Número do registro de contribuinte" e a situação: "Ativo", "Inativo" ou "todos os status" |
Depois de criar um objetivo, você pode: "Editar", "Excluir" e "Selecionar".
8. Ao clicar em "Cadastrar Ação", preencha os campos disponíveis:
Campo | Descrição |
---|---|
Objetivo (*) | Defina o título da ação |
Medição | Defina a medição para monitorar |
Detalhamento | Detalhe a ação |
Resultado esperado | Escreva os resultados esperados da ação |
Tipo de responsável | Selecione o tipo de responsável entre: "usuário" ou "grupo" |
Responsável | Pesquise usando um "usuário" ou "grupo", dependendo do que foi selecionado no campo Tipo de atribuição, use um "nome", "Número do registro de contribuinte" e a situação: "Ativo", "Inativo" ou "todos os status" |
Depois de criar uma ação, você pode: "Editar", "Excluir" e "Selecionar".
Campo | Descrição |
---|---|
Título (*) | Defina um título para o monitoramento |
Fator crítico de sucesso (*) | Adicione um fator crítico de sucesso para alcançar sua meta |
Tipo de responsável | Selecione o tipo de responsável entre: "usuário" ou "grupo" |
Responsável | Pesquise usando um "usuário" ou "grupo", dependendo do que foi selecionado no campo Tipo de atribuição, use um "nome", "Número do registro de contribuinte" e a situação: "Ativo", "Inativo" ou "todos os status" |
Métrica | Defina a métrica do monitoramento |
Medição | Defina a medição do monitoramento |
Relatórios | Defina o relatório do monitoramento |
KPI (*) | Defina um título para KPI e selecione "importar" para adicionar |
Depois de criar um monitoramento, você pode: "Editar", "Excluir" e "Selecionar".
9. Para criar um relatório, clique em "Gerar relatório" e abrirá outra página, gerando o relatório desejado.
10. Clique em "Gravar".