Requisitos de Hardware
- O AIOPS pode ser instalado tanto em ambiente On Premise ou Virtual Appliance.
Requisitos mínimos para uma única máquina rodando em Singlenode.
Tamanho | Cores (CPU) | Memória | Disco |
---|---|---|---|
Micro | 4 | 8GB | 100 GB |
Small | 8 | 24 GB | 200 GB |
Medium | 16 | 32GB | 400 GB |
Large | 24 | 32 GB | 1024 GB |
Requisitos mínimos (1 máquina de cada tipo), com excessão das opcionais que vão de acordo com o tipo de contrato.
Tipo de Instância | Cores (CPU) | Memória | Disco (dados) | - |
---|---|---|---|---|
1. MASTER-NODE | 8 | 16 GB | 200 GB | obrigatório |
2. DB-WORKER | 8 | 16 GB | 500 GB | obrigatório |
3. ATOM-WORKER | 4 | 8 GB | 50 GB | opcional (se utilizar: SNMP, Ping, Descoberta de Rede, etc.) |
4. APM-WORKER | 8 | 8 GB | 1024 GB | opcional (se utilizar: APM) |
Para melhor dimensionar os recursos, calcular a média de usuários das aplicações monitoradas (incluindo o RUM) determinando a quantidade de conexões por minuto que o servidor irá receber.
Pico de conexões / minuto | CPU (vCpus) | Memória | Disco (/dados) |
---|---|---|---|
0-25.000 | 8 | 16 GB | 300 GB (mínimo) |
50.000 | 16 | 24 GB | 500 GB (mínimo) |
100.000 | 24 | 32 GB | 1024 GB (mínimo) |
200.000 | 32 | 64 GB | 2048 GB (mínimo) |
Os valores de CPU, Memória e Disco poderão variar de acordo com o hardware utilizado.
Os discos são montados através dos seguintes requisitos:
Ponto de montagem | Tamanho mínimo |
---|---|
/ | 30GB |
/tmp, /opt | 4GB (ou equivalente ao root "/" ) |
/dados | (de acordo com o tipo de instância) |
Antes de iniciar a instalação, certifique-se se o ponto de volume /dados já esteja montado, caso contrário a instalação será realizada na partição raiz "/".
Embora seja possível utilizar o disco de dados em NFS (Network File System) não é recomendado para o volume dos containeres docker (/var/lib/docker).