Campos Chave de E-mails de Problema
Este documento tem o objetivo de fornecer a relaĆ§Ć£o dos campos chave, disponĆveis para o cadastro de modelo de e-mail relacionada a problemas.
CAMPO-CHAVE | DESCRIĆĆO |
---|---|
${ACOESCORRETAS} | AƧƵes Realizadas Corretamente.Informa a descriĆ§Ć£o das aƧƵes realizadas corretamente referente Ć revisĆ£o de problema grave. |
${ACOESINCORRETAS} | AƧƵes Realizadas Incorretamente.Informa a descriĆ§Ć£o das aƧƵes realizadas incorretamente referente Ć revisĆ£o de problema grave. |
${CONTRATO} | Contrato.Informa o nome do contrato referente ao registro de problema. |
${DATAHORACAPTURA} | Data e Hora de InĆcio do Registro de Problema.Informa a data e hora em que foi registrado o problema. |
${DATAHORAFIM} | Data e Hora da FinalizaĆ§Ć£o do Problema.Informa a data e hora em que foi finalizado o problema. |
${DATAHORALIMITE} | Prazo Limite para Atendimento do Problema.Informa o prazo limite (data e hora) para atendimento do problema. |
${DATAHORALIMITESOLUCIONAR} | Prazo Limite para Solucionar/Contornar o problema.Informa o prazo limite para solucionar/contornar o problema. |
${DESCRICAO} | DescriĆ§Ć£o do Problema.Informa a descriĆ§Ć£o do problema. |
${DIAGNOSTICO} | DiagnĆ³stico do Problema.Informa a descriĆ§Ć£o do diagnĆ³stico do problema. |
${EMAILCONTATO} | E-mail do Contato.Informa o e-mail do solicitante para contato. |
${IDFASEATUAL} | SituaĆ§Ć£o atual da identificaĆ§Ć£o do Problema.Informa a situaĆ§Ć£o atual da identificaĆ§Ć£o (fase) em que problema se encontra. |
${FECHAMENTO} | Fechamento do Problema.Informa a descriĆ§Ć£o do fechamento do problema. |
${IDPROBLEMA} | NĆŗmero de IdentificaĆ§Ć£o do Problema.Informa o nĆŗmero de identificaĆ§Ć£o do registro de problema. |
${IMPACTO} | Impacto do Problema.Informa a identificaĆ§Ć£o do impacto do problema. |
${LINKPESQUISASATISFACAO} | Link para pesquisa de satisfaĆ§Ć£o.Informa o link para fazer a avaliaĆ§Ć£o do atendimento do problema. |
${MELHORIASFUTURAS} | PossĆveis Melhorias Futuras.Informa a descriĆ§Ć£o das possĆveis melhorias futuras referente Ć revisĆ£o de problema grave. |
${MSGERROASSOCIADA} | Mensagem de Erro Associada.Informa a mensagem de erro associada que foi descrito na avaliaĆ§Ć£o e diagnĆ³stico do problema. |
${NOMECONTATO} | Nome do Contato.Informa o nome do solicitante para contato. |
${NOMEGRUPOATUAL} | Grupo Executor.Informa o nome do grupo executor do problema. |
${PRAZOHH} | Prazo (horas) para Atendimento do Problema.Informa o prazo para atendimento do problema. |
${PRIORIDADE} | Prioridade.Informa a prioridade do problema. |
${PROATIVOREATIVO} | Gerenciamento do Problema.Informa o gerenciamento do problema (proativo ou reativo). |
${RECORRENCIAPROBLEMA} | RecorrĆŖncia do Problema.Informa a descriĆ§Ć£o de como prevenir a recorrĆŖncia do problema referente Ć revisĆ£o de problema grave. |
${RESPONSABILIDADETERCEIROS} | Responsabilidade de Terceiros.Informa a descriĆ§Ć£o da responsabilidade de terceiros referente Ć revisĆ£o de problema grave. |
${RESPONSAVEL} | ResponsƔvel pelo Atendimento do Problema.Informa o responsƔvel atual pelo atendimento do problema. |
${SEVERIDADE} | Severidade do problema.Informa a descriĆ§Ć£o da severidade do problema. |
${SOLICITANTE} | Nome do Solicitante.Informa o nome do solicitante do registro de problema. |
${SOLUCAODEFINITIVA} | DescriĆ§Ć£o da SoluĆ§Ć£o Definitiva.Informa a descriĆ§Ć£o da soluĆ§Ć£o definitiva do problema. |
${DESCRSTATUS} | Status do Problema.Informa o status em que o problema se encontra. |
${TITULO} | TĆtulo do Problema.Informa o tĆtulo do problema que foi registrado. |
${URGENCIA} | UrgĆŖncia do Problema.Informa a identificaĆ§Ć£o da UrgĆŖncia do Problema. |
Tabela 1 - Lista de campos chave