Comparativo de Versões
Suporte, Gestão de Processos, Recursos, Integrações e Segurança | CITSmart Platform 7 | CITSmart Platform 8 |
---|---|---|
Aplicação Web | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
iPhone app | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Android app | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Suporte | CITSmart Platform 7 | CITSmart Platform 8 |
Telefone | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Suporte online | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Documentação | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Tutoriais em video | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Gerenciamento de Processos | CITSmart Platform 7 | CITSmart Platform 8 |
Gerenciamento de Portfólio | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Gerenciamento de Catálogo de Serviço | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Gerenciamento de Nível de Serviço | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Gerenciamento de Mudança | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check::arrows_counterclockwise: |
Gerenciamento de Liberação | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check::arrows_counterclockwise: |
Gerenciamento de Conhecimento | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check::arrows_counterclockwise: |
Gerenciamento de Configuração e Ativos | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check::arrows_counterclockwise: |
Gerenciamento de Eventos | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Gerenciamento de Ticket | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check::arrows_counterclockwise: |
Gerenciamento de Problema | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Gerenciamento de Continuidade | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Gerenciamento de Disponibilidade | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Gerenciamento de Capacidade | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Gerenciamento de Demanda | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Recursos | CITSmart Platform 7 | CITSmart Platform 8 |
Simple - Agile Project Management | :no_entry_sign: | :new: |
Gerenciamento de Tarefas com Kanban | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Centro de Experiência | :no_entry_sign: | :new: |
Alertas/Escalonamento | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check::arrows_counterclockwise: |
Chat | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check::arrows_counterclockwise: |
Portal do Conhecimento | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check::arrows_counterclockwise: |
Dashboards e Relatórios Personalizados | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Apliacação CITSmart | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check::arrows_counterclockwise: |
Mobile e CITSmart GO | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check::arrows_counterclockwise: |
Gerenciamento de Contrato | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Gerenciamento de Projeto | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Gestão de Fluxo de trabalho | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check::arrows_counterclockwise: |
Construção de Relatórios Dinâmicos | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Surveys e Feedback | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check::arrows_counterclockwise: |
Dashboards | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Portal de Serviços | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
API | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Formulários Customizados | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check::arrows_counterclockwise: |
Widgets | :no_entry_sign: | :ballot_box_with_check: |
Anuva Application - AI | :no_entry_sign: | :new: |
Smart Analytics | :no_entry_sign: | :new: |
Integrações | CITSmart Platform 7 | CITSmart Platform 8 |
Nágios | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Zabbix | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
IBM Watson | :no_entry_sign: | :new: |
Asterisk | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
LDAP/AD | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
Saiku | :no_entry_sign: | :new: |
:ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: | |
Securança | CITSmart Platform 7 | CITSmart Platform 8 |
HTTPS | :ballot_box_with_check: | :ballot_box_with_check: |
- Legenda
Ícone | Descrição |
---|---|
:ballot_box_with_check: | Possui |
:arrows_counterclockwise: | Melhoria |
:no_entry_sign: | Não Possui |
:new: | Nova Funcionalidade |
Nesta versão, o processo de mudança foi renovado, proporcionando um uso mais simples da funcionalidade. É possível gerenciar as fases da mudança de modo compreensível e descomplicado ao concentrar as mesmas numa interface de gestão ágil.
Nesta versão, a funcionalidade foi remodelada afim de possibilitar uma maior facilidade em seu uso, caracterizando-se por uma interação mais intuitiva. Se distingue da versão anterior, ao apresentar uma sequência das fases da Liberação de maneira mais lógica e descomplicada, acrescentando recursos para organizar e aprimorar a gestão de atividades concentrando em um único local, todos os esforços para realizar as mudanças.
Nesta atualização o Gerenciamento de Conhecimento foi aprimorado para que o usuário que não possua login e senha também tenha acesso às informações da base de conhecimento, além da pesquisa no Portal do conhecimento ter se tornado mais eficaz com o uso de tags.
O Gerenciamento de Ativos e Configuração, no que tange ao CMDB houve uma reformulação visual do layout, permitindo assim que o usuário tenha um melhor controle de todo o processo de gestão dos itens de configuração.
Nesta nova atualização o Gerenciamento de Ticket, além das tarefas já realizáveis na versão anterior, adquiriu um novo layout no cadastro de um serviço, com novos grupos de funcionalidades, trazendo para o usuário maior agilidade.
A nova ferramenta orientadora de tarefas do CITSmart traz uma ideia de simplificar em um só lugar todo o ciclo de vida de uma tarefa/atendimento. Como o próprio nome diz, o Simple busca agilizar mais ainda o cotidiano de uma organização, com maior e melhor visualização de um processo e controle dos envolvidos.
Nesta versão, a CITSmart inova ao disponibilizar ao usuário a possibilidade de personalizar, com as características próprias de sua organização, um portal com as informações necessárias ao bom funcionamento da empresa. Isto é feito de forma simples e acessível, permitindo ao cliente uma maior autonomia dentro do sistema.
A funcionalidade de escalonamento foi redirecionada para dentro da funcionalidade Requisição e Incidente, tendo o layout reformulado, trazendo assim maior simplicidade no cadastro de regras de escalonamento e seu gerenciamento.
A nova versão além de passar por uma reformulação, teve incorporado recursos de inteligência artificial (Anuva) para possibilitar atendimentos automáticos sem necessidade de interação humana.
A versão 8 apresenta um Portal de Conhecimento mais inclusivo e com pesquisas mais eficientes. É possível, doravante, um usuário acessar a funcionalidade sem estar logado no sistema e buscar artigos com filtros mais refinados, tais como as tags (palavras chaves).
Nesta atualização, a engine de aplicativos Neuro foi aprimorada de modo a possibilitar a geração diversos recursos como a criação de formulários complexos, criação de widgets, construção de fluxos avançados, dentre outros.
A CITSmart sempre conectada com as necessidades de seus clientes, lança um novo aplicativo chamado “CITSmart GO” que permite a gestão de atendimentos realizados por técnicos em campo no modo offline, permitindo que cliente realize seus trabalhos de forma ininterrupta.
Nesta versão, foram implementadas diversas funcionalidades que possibilitam a criação e manutenção de fluxos mais rápida e versátil. Além disso, agora é possível importar fluxos BPMN e utilizar subprocessos.
Agora é possível criar questionários e aplicar em diferentes cenários (pesquisas internas e externas) e também na avaliação de serviços.
A Funcionalidade foi totalmente remodelada o que possibilita a criação de formulários rapidamente.
Foi desenvolvida para realizar a análise de dados a partir de inteligência cognitiva de modo a otimizar a gestão de processos como Gestão de Ticket, Gestão de Mudança e Gestão de Conhecimento.
Permite integração com a ferramenta Saiku o que possibilita análises fantásticas nos dados do CITSmart Experience permitindo a criação de dashboards, painéis re relatórios.
Integração com a solução IBM Watson o que permite o uso de inteligência cognitiva nos fluxos de trabalho do CITSmart.
Esta funcionalidade foi aprimorada possibilitando a coleta, por meio de atributos, de diversas informações disponibilizadas no diretório ativo.
Integração do Saiku com o CITSmart Analytics.